可编程恒温恒湿试验箱应用领域
可编程恒温恒湿试验箱主要用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
可编程恒温恒湿试验箱产品特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用不锈钢制造,增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护.。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
可编程恒温恒湿试验箱性能:指气冷式在室温20℃,空载时
型号 | DEJS-010B | |
內箱尺寸 | W1000XH1000XD1000mm | |
外箱尺寸 | W1480XH1480XD1850mm | |
性能指标 | 温度范围 | B: -10℃~100、120、150℃ |
湿度范围 | 20~98%R.H | |
波动度 | ±0.5℃ | |
均匀度 | ±2℃ | |
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
控制系统 | 控制器 | 温湿度控制仪表采用韩国进口TEMI880 ,控制器操作界面设中英文可供选择 |
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级压缩机制冷方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 采用SUS 304拉丝板 |
内箱材质 | 采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板 | |
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50、100mm)1个 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:1、DEJS为可编程恒温恒湿试验箱型号 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 |